(*) Il voto totale è calcolato dalla cambinazione della media voto con il numero dei votanti
SulPalco Top 20
![]() | 1° - Deep Noise | |
Voto Totale (*): 9.52 - N. Votanti: 37 | ||
Band di 3 elementi, cosa poco comune per il loro suono che vira decisamente verso atmosfere dilatate che si discostano di molto dal grunge da cui partono. Il loro sound potrebbe essere definito come l... | ||
![]() | 2° - VivaVoce | |
Voto Totale (*): 9.46 - N. Votanti: 34 | ||
Nella foto a partire dalla vs sx: Federico anni 17 bassista,in basso Dario anni 18 chitarra elettrica,al centro Riccardo anni 18 chitarra, voce e autore dei testi,in basso Luca anni 16 tastierista, in... | ||
![]() | 4° - BAGUDIA | |
Voto Totale (*): 9.2 - N. Votanti: 27 | ||
Siamo una band con la volontà di scrivere testi in italiano e solo in italiano! Abbinando ad essi una musica che sia ritmicamente soinvolgente e che valorizzi il più possibile i testi stessi. | ||
![]() | 5° - Negroserio | |
Voto Totale (*): 9.08 - N. Votanti: 19 | ||
Il progetto ha visto transitare diversi musicisti italiani partecipando a diversi festival: tra i quali “Voci Domani” Pescara, Sanremo rock festival,Casting Roxy Bar,selezioni CornettofreeMusic, e... | ||
![]() | 6° - Prime Key | |
Voto Totale (*): 9.08 - N. Votanti: 38 | ||
Gruppo progressive-metal di Milano. Atmosfere surreali e concetti filosofici, in una miscela di sonorità moderne originali percorrendo la strada del prog più puro. Il gruppo progetta di terminare il... | ||
![]() | 7° - KATHYA VIEIRA | |
Voto Totale (*): 9.06 - N. Votanti: 13 | ||
kathya vieira cantante Brasiliana emergente, pop romantico, dal 10 gennaio 2006 sempre nelle prime cinque posizioni sul www.kathyavieira.palcomp3.com.br/ sito palco del Brasile, e da tante settimane a... | ||
![]() | 8° - Vanity Cruel | |
Voto Totale (*): 9.02 - N. Votanti: 14 | ||
I Vanity Cruel sono un gruppo divertente da ascoltare e le loro esibizioni non comprendono semplice musica, infatti la band interagisce col pubblico creando dei simpatici siparietti, spesso comici e d... | ||
![]() | 9° - Leen | |
Voto Totale (*): 9.01 - N. Votanti: 13 | ||
Il nostro motto?
Divertirsi!
Con la musica abbiamo vissuto indimenticabili avventure, come suonare senza scarpe perché prima del concerto c’è stata la partita di calcio per strada, conclusasi c... | ||
![]() | 11° - Scaly Anteater | |
Voto Totale (*): 8.91 - N. Votanti: 9 | ||
Gruppo novarese caratterizzato dal suo sound rock melodico. Aggressivo e travolgente l'impatto col pubblico. | ||
![]() | 12° - Next Point | |
Voto Totale (*): 8.89 - N. Votanti: 9 | ||
I Next Point sono un gruppo emergente che suona un punk rock melodico/alternative rock della regione Trentino Alto Adige formatosi nel maggio 2004 subito con l’intento di proporre brani originali. | ||
![]() | 13° - Eltic group | |
Voto Totale (*): 8.88 - N. Votanti: 8 | ||
Eltic group.. un gruppo nato per dar voce a quanto circola nella mente di un giovane.. | ||
![]() | 14° - Marco Saltatempo | |
Voto Totale (*): 8.88 - N. Votanti: 8 | ||
Marco Saltatempo.... cantautore , chitarrista.....se proprio occorre etichettarsi..... si tratta di junk latin - pop..... a voi l'interpretazione di junk.... jazz+funk o schifezza.... | ||
![]() | 15° - Faith Spirit | |
Voto Totale (*): 8.88 - N. Votanti: 11 | ||
Provengono da Castelfranco di Sotto (Pi)
La band nata nel 2002.Scriviamo pezzi nostri, abbiamo realizzato due cd e stiamo lavorando al terzo. "Quello che ci teniamo a dire è che la voglia di suonare... | ||
![]() | 16° - Grifoni Combat Rock | |
Voto Totale (*): 8.88 - N. Votanti: 8 | ||
Gruppo Rock Italiano, composto da giovanissimi musicisti. Tra il repertorio dei The Griphon, oltre alle canzoni scritte da Alessandro Costa, voce e chitarra, spiccano cover riarrangiate di autori di g... | ||
![]() | 18° - Roccaforte | |
Voto Totale (*): 8.86 - N. Votanti: 9 | ||
Il nostro genere lo definiamo Rock melodico in lingua italiana, i pezzi sono di nostra produzione e non facciamo covers di nessun genere. | ||
![]() | 19° - fo-reverse | |
Voto Totale (*): 8.85 - N. Votanti: 20 | ||
Tentano di unire sonorità big beat con un reppato in italiano, lasciando grande spazio al "suonato" del tastierista e alle melodie più "pop" del cantante. Il risultato è qualcosa di creativo, mai a... | ||
![]() | 20° - LOBO DI ROCHE | |
Voto Totale (*): 8.82 - N. Votanti: 8 | ||
http://www.myspace.com/lobodirocheband | ||





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
